<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gentest Info - Wissenswertes rund um Gentests</title>
	<atom:link href="http://www.gentest-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gentest-info.de</link>
	<description>Informationen rund um Gentests</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:58:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bundestag verabschiedet Gentest-Gesetz</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2009/04/bundestag-verabschiedet-gentest-gesetz/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2009/04/bundestag-verabschiedet-gentest-gesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Gendiagonstik-Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mit großer Mehrheit hat der Bundestag das Gendiagnostik-Gesetz verabschiedet. Kern des Gesetzes ist, dass gentests absolut ihre Grenzen haben. So sind beispielsweise Gentests bei Jobsuchenden und Versicherungskunden verboten. Zudem gibt es weitere und strengere Regelungen bei der pränatalen Diagonstik. So sind zukünftig Gentests verboten, die zum Beispiel das Risiko einer erhöhten Brustkrebserkrankung ermitteln sollen. Weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großer Mehrheit hat der Bundestag das Gendiagnostik-Gesetz verabschiedet. Kern des Gesetzes ist, dass gentests absolut ihre Grenzen haben. So sind beispielsweise Gentests bei Jobsuchenden und Versicherungskunden verboten. Zudem gibt es weitere und strengere Regelungen bei der pränatalen Diagonstik. So sind zukünftig Gentests verboten, die zum Beispiel das Risiko einer erhöhten Brustkrebserkrankung ermitteln sollen. Weiterhin erlaubt sind jedoch Tests zur frühzeitigen Feststellung des Down-Syndroms. Weitere informationen hierzu finden Sie <a href="http://news.google.de/news/url?sa=t&amp;ct2=de%2F0_0_s_0_0_t&amp;usg=AFQjCNE63oys6IKP-VDy-BZwd35BU29hpA&amp;cid=1301429673&amp;ei=u4zxSZiqGYvGsgap59e1AQ&amp;rt=SEARCH&amp;vm=STANDARD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.dw-world.de%2Fdw%2Farticle%2F0%2C%2C4201789%2C00.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2009/04/bundestag-verabschiedet-gentest-gesetz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die DNA Analyse sicher?</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2009/03/ist-die-dna-analyse-sicher/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2009/03/ist-die-dna-analyse-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Das Rätsel um das &#8220;Phantom von Heilbronn&#8221; wirft die Frage auf, ob die Überführung von möglichen Tätern mittels einer DNA Analyse überhaupt sicher ist. Nachdem es offensichtlich möglich ist, dass die für die DNA Analyse eingesetzten Wattestäbchen nicht sauber sterilisiert sind und somit Fremd-DNA vorhanden ist, muss diese Frage intensiv diskutiert werden. Laut der Gewerkschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rätsel um das &#8220;Phantom von Heilbronn&#8221; wirft die Frage auf, ob die Überführung von möglichen Tätern mittels einer DNA Analyse überhaupt sicher ist. Nachdem es offensichtlich möglich ist, dass die für die DNA Analyse eingesetzten Wattestäbchen nicht sauber sterilisiert sind und somit Fremd-DNA vorhanden ist, muss diese Frage intensiv diskutiert werden. Laut der Gewerkschaft der Polizei ist es nahezu auszuschliessen, dass ein Unschuldiger für eine Tat verurteilt wird - ein DNA Test sei nur ein Beweismittel von vielen. Dennoch ist es eigentlich unverständlich, warum die Hersteller der Wattestäbchen diese insbesondere für die DNA-Analyse sind vollständig sterilisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2009/03/ist-die-dna-analyse-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das kooperative Gen&#8221;</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2009/03/das-kooperative-gen/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2009/03/das-kooperative-gen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 200. Geburtstages von Darwin wurden in den letzten Monaten eine Vielzahl von neuen Büchern veröffentlicht. In dem absolut lesenswerten Buch &#8220;Das kooperative Gen&#8221; erklärt der Autor, Joachim Bauer, sehr verständlich, was die moderne Genforschung an Darwins Thesen bestätigt beziehungsweise auch widerlegt. Das Buch beleuchtet den aktuellen Stand der Genforschung. Laut des Autors reflektieren die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des 200. Geburtstages von Darwin wurden in den letzten Monaten eine Vielzahl von neuen Büchern veröffentlicht. In dem absolut lesenswerten Buch &#8220;Das kooperative Gen&#8221; erklärt der Autor, Joachim Bauer, sehr verständlich, was die moderne Genforschung an Darwins Thesen bestätigt beziehungsweise auch widerlegt. Das Buch beleuchtet den aktuellen Stand der Genforschung. Laut des Autors reflektieren die 23.000 Gene, die den Phänotyp ausmachen, nur 1,2 Prozent des Erbgutes - aber genau hier liegt das Geheimnis der gesamten Evolution. Das Buch kostet im Handel knapp 20 Euro - Wenn Sie es online bestellen möchten, können Sie bis zu 5 Euro sparen, wenn Sie deen speziellen <a title="Bücher Gutschein" href="http://www.gutschein-arena.de/bucherde-gutschein-uber-5-euro">Gutscheincode von Bücher.de</a> eingeben - weitere Informationen dazu finden Sie bei <a title="Gutschein" href="http://www.gutschein-arena.de">Gutschein-Arena.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2009/03/das-kooperative-gen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Knochen-Gentest zur Bestimmung des Osteoporose-Risikos</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2009/02/knochen-gentest-wegen-osteoporose-risiko/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2009/02/knochen-gentest-wegen-osteoporose-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Experten in Österreich diskutieren derzeit, ob der 250 Euro teure Gentest zur Bestimmung des genetisch bedingten Osteoporose-Risikos sinnvoll ist. Hintergrund ist, dass man sehr einfach durch einen Mundhöhlen-Abstrich ein mögliches genetisch bedingtes Osteoporose-Risiko bestimmen kann und die Betroffenen im Falle eines erhöhten Risikos beispielsweise ihren Lebensstil (Sport, Rauchen, etc.) verändern könnten.  Kritiker sagen, dass eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten in Österreich diskutieren derzeit, ob der 250 Euro teure Gentest zur Bestimmung des genetisch bedingten Osteoporose-Risikos sinnvoll ist. Hintergrund ist, dass man sehr einfach durch einen Mundhöhlen-Abstrich ein mögliches genetisch bedingtes Osteoporose-Risiko bestimmen kann und die Betroffenen im Falle eines erhöhten Risikos beispielsweise ihren Lebensstil (Sport, Rauchen, etc.) verändern könnten.  Kritiker sagen, dass eine Vielzahl von weiteren Rahmenbedingungen für den Ausbruch einer Osteoporose-Erkrankung berücksichtigt werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2009/02/knochen-gentest-wegen-osteoporose-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gentest bei Fahrzeugkontrollen</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2009/01/gentest-bei-fahrzeugkontrollen/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2009/01/gentest-bei-fahrzeugkontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrzeugkontrolle]]></category>

		<category><![CDATA[gentest]]></category>

		<category><![CDATA[Routine]]></category>

		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Im Raum Ludwigsburg /Heilbronn ist inzwischen bei Fahrzeugkontrollen neben der Überprüfung des Führerscheines und der Fahrzeugpapiere auch die Abhame des genetischen Fingerabdruckes via Speichelprobe Routine. Dabei erfolgt der DNA-Test angeblich auf freiwilliger Basis und die Fahrzeughalter werden entsprechend auf Ihre Rechte hingewiesen. Wäre prima, wenn ein Leser des Blogs aus dem Raum Heilbronn/Ludwigsburg im Kommentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Raum Ludwigsburg /Heilbronn ist inzwischen bei Fahrzeugkontrollen neben der Überprüfung des Führerscheines und der Fahrzeugpapiere auch die Abhame des genetischen Fingerabdruckes via Speichelprobe Routine. Dabei erfolgt der DNA-Test angeblich auf freiwilliger Basis und die Fahrzeughalter werden entsprechend auf Ihre Rechte hingewiesen. Wäre prima, wenn ein Leser des Blogs aus dem Raum Heilbronn/Ludwigsburg im Kommentar berichten könnte, ob und wie dieser Hinweis auf die Freiwilligkeit des <a title="Gentest" href="http://www.gentest-info.de">Gentests</a> erfolgt. Weitere Infos dazu <a href="http://www.ludwigsburger-kreiszeitung.de/index/LKZPortal/Lokalnachrichten.html?arid=16514">hier</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2009/01/gentest-bei-fahrzeugkontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>18 Monate nach Massen-Gentest Täter überführt</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2008/12/18-monate-nach-massen-gentest-taeter-ueberfuehrt/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2008/12/18-monate-nach-massen-gentest-taeter-ueberfuehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>

		<category><![CDATA[Massen Gentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sexual-Straftäter aus der Region Lübeck, der der Vergewaltigung in mindestens 9 Fällen beschuldigt wird, ist verhaftet worden. Vorausgegangen ist im Sommer 2007 ein Massen-Gentest unter 2000 Männern im Stadtteil St. Lorenz in Lübeck. Die Ermittler sind dem Täter aufgrund einer neuen Tat im Oktober 2008 auf die Spur gekommen. Lt. Informationen der Lübecker Nachrichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Sexual-Straftäter aus der Region Lübeck, der der Vergewaltigung in mindestens 9 Fällen beschuldigt wird, ist verhaftet worden. Vorausgegangen ist im Sommer 2007 ein Massen-Gentest unter 2000 Männern im Stadtteil St. Lorenz in Lübeck. Die Ermittler sind dem Täter aufgrund einer neuen Tat im Oktober 2008 auf die Spur gekommen. Lt. Informationen der <a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow&quot;" href="http://www.ln-online.de/regional/2517080">Lübecker Nachrichten</a> soll die <a title="DNA" href="http://www.gentest-info.de/dna.php">DNA</a> exakt mit der des gesuchten Verbrechers übereinstimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2008/12/18-monate-nach-massen-gentest-taeter-ueberfuehrt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leben ohne Altern?</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2008/11/leben-ohne-altern/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2008/11/leben-ohne-altern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend haben Hefepilzen (ja, die Einzeller!) vergleichbare Genklassen wie Säugetiere. Ein Forschungsteam von der HarvardMedical School aus Boston hat nun den Alterungsprozess der Hefepilze mit denen der Säugetiere verglichen und erstaunliche parallelen gefunden. Vielleicht ist bald ein Leben ohne Altern möglich. weitere Infos bei Spiegel.de.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend haben Hefepilzen (ja, die Einzeller!) vergleichbare Genklassen wie Säugetiere. Ein Forschungsteam von der HarvardMedical School aus Boston hat nun den Alterungsprozess der Hefepilze mit denen der Säugetiere verglichen und erstaunliche parallelen gefunden. Vielleicht ist bald ein Leben ohne Altern möglich. weitere Infos bei <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,593107,00.html">Spiegel.de.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2008/11/leben-ohne-altern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gentest to go</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2008/11/gentest-to-go/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2008/11/gentest-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Institute entwickeln so genannte Schnell - Gentests, mittels derer auch Laien zukünftig schnell und einfach in Besitz Ihres DNA-Codes kommen und somit auch in Kenntnis potenzieller Mutationen. Einen interessanten Artikel über die möglichen Konsequenzen daraus finden Sie in der Welt .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Institute entwickeln so genannte Schnell - <a title="Gentest" href="http://www.gentest-info.de">Gentests</a>, mittels derer auch Laien zukünftig schnell und einfach in Besitz Ihres DNA-Codes kommen und somit auch in Kenntnis potenzieller Mutationen. Einen interessanten Artikel über die möglichen Konsequenzen daraus finden Sie in der <a title="Welt" href="http://www.welt.de/wissenschaft/medizin/article2699691/Der-schnelle-Gentest-aus-der-Spucke.html">Welt</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2008/11/gentest-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Per Gentest zum Traumpartner</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2008/11/per-gentest-zum-traumpartner/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2008/11/per-gentest-zum-traumpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Gentest Traumpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Laut Untersuchungen von Wissenschaftlern finden sich Menschen besonders dann sympathisch, wenn sich ihr Erbgut in bestimmten Bereichen deutlich voneinander unterscheidet. Das bedeutet, dass die sogenannten Matching-Tests, die z.B. Parship oder Elitepartner bei der Anmeldung zum Online Dating machen, nun hinfällig sind. Was nun zählt ist der Gentest   Basierend auf dieser Annahme ist nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Untersuchungen von Wissenschaftlern finden sich Menschen besonders dann sympathisch, wenn sich ihr Erbgut in bestimmten Bereichen deutlich voneinander unterscheidet. Das bedeutet, dass die sogenannten Matching-Tests, die z.B. Parship oder Elitepartner bei der Anmeldung zum Online Dating machen, nun hinfällig sind. Was nun zählt ist der<a title="Gentest" href="http://www.gentest-info.de"> Gentest </a> <img src='http://www.gentest-info.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Basierend auf dieser Annahme ist nun in Zürich mit Genepartner eine Art &#8220;Partnerbörse&#8221; gegründet worden, die anhand von Gentests den Traumpartner bzw. die Traumpartnerin identifiziert. Auf die Frage, was ein paar vernbindet, gibt es nun die perfekte Antwort: die unterschiedlichen Gene!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2008/11/per-gentest-zum-traumpartner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wegen Gentests geht Umsatz von Erbitux zurück</title>
		<link>http://www.gentest-info.de/2008/10/wegen-gentests-geht-umsatz-von-erbitux-zuruck/</link>
		<comments>http://www.gentest-info.de/2008/10/wegen-gentests-geht-umsatz-von-erbitux-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Erbitux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentest-info.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysten zeigten sich von dem Umsatzanstieg von 13% mit dem Medikament Erbitux bei Merck enttäuscht. Hintergrund für das nur noch verlangsamte Umsatzwachstum ist, dass bei Darmkrebspatienten zunehmend ein Gentest gemacht wird, bevor sie das Medikament verschrieben bekommen. Weitere Informationen hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analysten zeigten sich von dem Umsatzanstieg von 13% mit dem Medikament Erbitux bei Merck enttäuscht. Hintergrund für das nur noch verlangsamte Umsatzwachstum ist, dass bei Darmkrebspatienten zunehmend ein Gentest gemacht wird, bevor sie das Medikament verschrieben bekommen. Weitere Informationen <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE49Q0DE20081027">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentest-info.de/2008/10/wegen-gentests-geht-umsatz-von-erbitux-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
